Anforderungen
Documents and tools
Anforderungen: Typische Produktbeschreibung | |
Angebots-Tool: Voranschlag |
Produkte
Produkte zur Beregung von Sportplätzen und Grünflächen | Beschreibung | Einbau details | AutoCAD Zeichnung |
X TROPFBEWÄSSERUNG | |||
---|---|---|---|
3/4’’ and 1’’ Filter- und Regeleinheit | |||
Druckregulierungseinheit | |||
Druckregulierungseinheit für unterirdische Verlegung | |||
Tropfkörper, Micro-Sprüher und Düsen | |||
Wurzelbewässerungssystem | |||
X VERSENKDÜSEN | |||
Versenkregner | |||
Versenkregner für extreme Anforderungen | |||
X REGNER - MITTLERE REICHWEITE | |||
Getrieberegner für kurze bis mittlere Reichweite | |||
Der weltweit beste Regner | |||
Regner mit integrierten Druckausgleichsystem | |||
Schwinghebelregner Vollkreis oder Teilkreis | |||
X REGNER - HOHE REICHWEITE | |||
Getriebe-Versenkregner | |||
Versenkregner - mittlere Reichweite | |||
Der Regner für lange Lebensdauer und hohe Leistung | |||
Großflächenregner Rain Gun mit langsamen Rücklauf | |||
X VENTILE | |||
Elektromagnetventile | |||
Elektromagnetventile | |||
Das langlebigste Elektromagnetventil | |||
3” Elektromagnet-Ventile (Gusseisen und Kunststoff) | |||
X 230V-CONTROLLER | |||
Zwei-Kabel Steuergerät mit Dekodern | |||
modulares Steuergerät mit hoher Leistungsfähigkeit und einfacher Anwendung | |||
modulares Steuergerät | |||
X 9V-CONTROLLER | |||
Das kompakte und leistungsstarke 1-Stationen-Steuergerät | |||
9V-Mehrstationen-Steuergerät | |||
Mehrstationen- und Mehr-Anlagen-Steuergeräte 9V |